Huile de Base Synthétique à Base d'Ester de Polyol de Néopentyle pour les Huiles de Moteur à Combustion Interne. En tant qu'huile de base de type ester spéciale pour les huiles de moteur à combustion interne, elle est raffinée par un processus de traitement spécial après la réaction entre le polyol de néopentyle et un acide gras saturé dans certaines conditions de processus spéciales. Ces séries d'huiles de base de type ester sont particulièrement adaptées à l'utilisation comme matière première des huiles moteur avec le grade de viscosité 0W/16, 0W/30, 0W/40, 0W/50, etc.
Huile Synthétique

Huile de Base Synthétique de Type Ester de Polyol de Néopentyle, pour Huiles de Moteur à Combustion Interne
Produit | HH-2820 | HH-2823 | Méthode de Test |
---|---|---|---|
Aspect | Liquide Incolore ou Jaune Clair | Liquide Incolore ou Jaune Clair | Visuel |
Densité (20℃) kg/m³ | 0.94 | 0.94 | ASTM D1298 |
Viscosité Cinématique, 100°C mm2/s | 4.468 | 4.62 | ASTM D445 |
Viscosité Cinématique, 40°C mm2/s | 20.01 | 21.52 | ASTM D445 |
Indice de Viscosité (VI) | 140 min | 135 | ASTM D2270 |
Point d'Éclair (COC)°c | 255 max | 258 max | ASTM D92 |
Point d'Écoulement, 0°C | -52 max | -45 max | ASTM D97 |
Indice d'Acidité, KOHmg/g | 0.0 1max | 0.03 max | ASTM D974 |
Indice d'Iode, g/100g | 0.2 | 0.2 | ASTM D4607 |
Indice d'Hydroxyle, mgKOH/g | 0.5 max | 0.5 max | ASTM E1899 |
Viscosité du Simulateur de Démarrage à Froid, CCS à -30, mPa.s | 2189 | 2268 | ASTM D5293 |
Indice NOACK KOH 250°C/1h, %W/W | 3.16 | 3.96 | ASTM D5800 |
Formulation d´Huile Moteur
Formulation : | SN 0W-20 | SN 5W-20 | SN 5W-30 | SN 10W-30 | SN 10W-40 |
---|---|---|---|---|---|
Huile de base HH-2820 / 2823 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 |
Huile de Base Hydrogénée YUBASE 4 | 58.1 | 25 | 15 | ― | ― |
Huile de base hydrogénée YUBASE 6 | 6 | 39.1 | 48.1 | 68.1 | 41.2 |
Huile de base hydrogénée YUBASE 8 | ― | ― | ― | ― | 25 |
Package d'Additifs Fonctionnels | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
Huile de Base VII | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 |
PPD de type PMA (Additif Abaisseur de Point d'Écoulement de Polyméthacrylate) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
Quantité | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
KV,100℃, mm2/s | 8.801 | 8.892 | 10.63 | 10.68 | 14.82 |
Point d'Écoulement, ℃ | -41 | -38 | -38 | -33 | -33 |
Viscosité du Simulateur de Démarrage à Froid, CCS à -30, mPa.s | 5800 (-35℃) | 5100 ( -30°C ) | 5200 ( -30°C ) | 4200 ( -25°C ) | 5950 ( -25°C ) |
Viscosité HTHS (Haute Température, Cisaillement Élevé), 150°C, cP | 2.8 | 2.89 | 3.15 | 3.2 | 4 |
Perte par Volatilisation, 250℃, 1h | 8.26 | 7.93 | 7.74 | 7.69 | 6.4 |
Huile de Base Synthétique de Poly Alpha Oléfine
Produit | PAO2 | PA04 | PAO6 | PAO8 | PAO10 | PAO20 | PAO40 | PAO100 | PAO V600 | PAO V1000 | Test |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Densité (20℃) kg/m³ | 0.797 | 0.82 | 0.827 | 0.833 | 0.832 | 0.843 | 0.845 | 0.853 | 0.8495 | 0.849 | ASTM D1298 |
Viscosité Cinématique (100℃) mm²/s | 1.7 | 3.9 | 5.9 | 7.8 | 9.9 | 20 | 40 | 100.8 | 604 | 1010 | ASTM D445 |
Viscosité Cinématique (40℃) mm²/s | 5.1 | 16.9 | 30.5 | 46 | 64.4 | 168 | 386 | 1258 | 7348 | 11700 | ASTM D445 |
Indice de Viscosité | ― | 123 | 135 | 138 | 139 | 138 | 254 | 170 | 270 | 310 | ASTM D2270 |
Point d'Éclair ℃ | 160 | 219 | 238 | 258 | 260 | 268 | 285 | 295 | 300 | >300 | ASTM D92 |
Point d'Écoulement ℃ | -73 | -73 | -68 | -57 | -52 | -45 | -39 | -30 | -21 | -18 | ASTM D97 |
Échelle de Couleurs | <0.5 | <0.5 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | ASTM D1500 |
Indice d'Acidité, KOHmg/g | ― | ― | ― | ― | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ASTM D974 |
Teneur en Eau, mg/kg | ― | ― | ― | ― | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ― | ASTM D95 |
Perte de Volatilité Noack, wt% | ― | 11 | 6 | 2.8 | 3.2 | 2.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | <0.1 | ASTM D5800 |
Huile de Base d´Ester de Poliol
Produit | RL32 | RL46 | RL68 | RL100 | RL120 | RL150 | RL170 | RL220 | RL320 | Test |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe de Viscosité ISO | 32 | 46 | 68 | 100 | 120 | 150 | 170 | 220 | 320 | ISO VG System |
Viscosité Cinématique (40℃) mm²/s | 32.5 | 46.7 | 68.2 | 99.8 | 120.4 | 150.5 | 171.1 | 226.5 | 328.5 | ASTM D445 |
Échelle de Couleurs | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ASTM D1500 |
Densité (20℃) kg/m³ | 983 | 984 | 986 | 1020 | 1017 | 1013 | 1010 | 1004 | 1006 | ASTM D1298 |
Indice de Viscosité | 112 | 106 | 105 | 115 | 112 | 102 | 108 | 104 | 128 | ASTM D2270 |
Point d'Éclair ℃ | 235 | 242 | 250 | 265 | 268 | 272 | 280 | 287 | 290 | ASTM D92 |
Point d'Écoulement ℃ | -60 | -50 | -45 | -42 | -39 | -33 | -33 | -33 | -30 | ASTM D97 |
Indice d'Acidité, KOHmg/g | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ASTM D974 |
Performance sous Pression Extrême | 3500 | 3650 | 3820 | 4020 | 4035 | 4100 | 4150 | 4200 | 4250 | ASTM D3233 |
Huile de Base de Naphtalène Alkylé
Produit | AN5 | AN15 | AN23 | AN30 | Test Method |
---|---|---|---|---|---|
Aspect | Jaune Clair, Brillant et Transparent | Jaune Clair, Brillant et Transparent | Jaune Clair, Brillant et Transparent | Jaune Clair, Brillant et Transparent | Visual |
Densité (20℃) kg/m³ | 0.907 | 0.885 | 0.875 | 0.872 | ASTM D1298 |
Viscosité Cinématique (100℃) mm²/s | 4.52 | 15.1 | 20.5 | 29.85 | ASTM D445 |
Viscosité Cinématique (40℃) mm²/s | 26.5 | 140 | 206 | 301 | ASTM D445 |
Indice de Viscosité | 68 | 109 | 116 | 135 | ASTM D2270 |
Point d'Éclair ℃ | 220 | 260 | 288 | 320 | ASTM D92 |
Point d'Écoulement ℃ | -50 | -40 | -39 | -20 | ASTM D97 |
Indice d'Acidité, KOHmg/g | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ASTM D974 |
Point d'Aniline, ℃ | 32 | 96 | 110 | 125 | ASTM D611 |
Perte de Volatilité Noack, % en Poids | 18.5 | 2.2 | 1.3 | <1.0 | ASTM D5800 |
Viscosité du Simulateur de Démarrage à Froid, CCS à -30, mPa.s | 6700 | ― | ― | ― | ASTM D5293 |
Échelle de Couleurs | L 1.5 | ― | ― | ― | ASTM D1500 |
Démulsibilité (40/40/0), min | 1’22’’ | ― | ― | ― | ASTM D1401 |
Analyse Thermogravimétrique, 90 ℃ | ― | 468.4 | 473 | ― | ASTM D3850 |
Huile de Base d'Ester Complexe de Polyol
Produit | HH-2000A | HH-2000B | Test |
---|---|---|---|
Viscosité Cinématique (40℃) mm²/s | 26.5 | 140 | ASTM D445 |
Viscosité Cinématique (100℃) mm²/s | 4.52 | 15.1 | ASTM D445 |
Indice de Viscosité | 68 | 109 | ASTM D2270 |
Point d'Écoulement ℃ | -50 | -40 | ASTM D97 |
Point d'Éclair ℃ | 220 | 260 | ASTM D92 |
Indice d'Acidité, KOHmg/g | 0.01 | 0.01 | ASTM D974 |
Polyméthacrylate, Améliorateur de l'Indice de Viscosité
Produit | 6300V | 6500V | 6100V | 826P | Test |
---|---|---|---|---|---|
Aspect | Liquide Épais Incolore ou Jaune Clair | Liquide Épais Incolore ou Jaune Clair | Liquide Épais Incolore ou Jaune Clair | Liquide Épais Incolore ou Jaune Clair | Visual |
Viscosité Cinématique (100℃) mm²/s | 1354 | 395 | 3000 | 550 | ASTM D445 |
Échelle de Couleurs | 0.5 | 0.5 | ― | 0.5 | ASTM D1500 |
Densité (20℃) kg/m³ | 920 | 920 | ― | 920 | ASTM D1298 |
Point d'Éclair ℃ | 180 | 160 | 170 | 180 | ASTM D92 |
Indice de Stabilité au Cisaillement (SSI) | 33.9(KRL 20h ) | KRL 20h 9.66 | ― | ― | ASTM D7109 |
Indice de Stabilité au Cisaillement (SSI) | 7.3 (Diesel nozzle 250 cycles) | ― | ― | ― | ASTM D6278 |
Indice de Stabilité au Cisaillement (SSI) | 4.4 (Diesel nozzle 40 cycles) | ― | ― | ― | ASTM D6278 |
Capacité d'Épaississement, 100℃mm2/s | ― | ― | 15-20 | ― | ASTM D1500 |
Trioléate de Triméthylolpropane | TMPTO | Cas No. 57675-44-2
Produit | G-HFDU-32 | G-HFDU-46 | G-HFDU-68 | Test |
---|---|---|---|---|
Aspect | Liquide Jaune Transparent | Liquide Jaune Transparent | Liquide Jaune Transparent | Visual |
Viscosité Cinématique (40℃) mm²/s | 31.62 | 45.72 | 65.08 | ASTM D445 |
Viscosité Cinématique (100℃) mm²/s | 7.25 | 9.479 | 12.22 | ASTM D445 |
Indice de Viscosité | 205 | 198 | 189 | ASTM 2161 |
Point d'Éclair ℃ | 300 | 300 | 300 | ASTM D92 |
Point d'Inflammation, ℃ | 300 | 300 | 300 | ASTM D92 |
Point d'Écoulement ℃ | -25 | -51 | -48 | ASTM D97 |
Indice d'Acidité, KOHmg/g | 0.15 | 0.08 | 0.12 | ASTM D974 |
Densité (20℃) kg/m³ | 915.5 | 913.6 | 917.8 | ASTM D1298 |
Eau, % | Trace | Trace | Trace | ASTM D95 |
Impuretés Mécaniques, % | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ASTM D5800 |
Indice d'Iode, g/100g | 86 | 86 | 88 | ASTM D4607 |
Indice de Saponification, mgKOH/g | 178 | 179 | 180 | ASTM D5558 |
Indice d'Hydroxyle, mgKOH/g | 5 | 5 | 6 | ASTM E1899 |
Indice de Dégagement d'air, 50℃, min | 1.2 | 1.1 | 1.5 | ASTM D3427 |
Caractéristiques Moussantes, ml/ml, à 24 ℃ | 10/0 | 10/0 | 10/0 | ASTM D892 |
Caractéristiques Moussantes, ml/ml, après 24 ℃ | 10/0 | 10/0 | 10/0 | ASTM D892 |
Caractéristiques Moussantes, ml/ml, à 93 ℃ | 10/0 | 10/0 | 10/0 | ASTM D892 |
Démulsibilité (40/40/0), min | 1’ | 1’ | 1’ | ASTM D1401 |
Huile de Transmission par Chaîne à Haute Température
Produit | 28150 | 28220 | 28320 | 28800 | Test |
---|---|---|---|---|---|
Densité (20℃) kg/m³ | 0.97 | 0.967 | 0.975 | 0.988 | ASTM D1298 |
Viscosité Cinématique (100℃) mm²/s | 17.94 | 19.09 | 24.48 | 44.12 | ASTM D445 |
Viscosité Cinématique (40℃) mm²/s | 165 | 237.1 | 311.5 | 827.9 | ASTM D445 |
Indice de Viscosité | 120 | 91 | 112 | 95 | ASTM D2270 |
Point d'Éclair ℃ | 318 | 310 | 308 | 304 | ASTM D92 |
Point d'Écoulement ℃ | -42 | -39 | -27 | -15 | ASTM D97 |
Perte de Volatilité Noack, % en Poids | 0.77 | 0.64 | 0.45 | 0.66 | ASTM D5800 |
Huile Synthétique de Type Ester de Polyol (POE). Huile Réfrigérante
Produit | RL32 | RL46 | RL68 | RL100 | RL120 | RL150 | RL170 | RL220 | RL320 | Test |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe de Viscosité ISO | 32 | 46 | 68 | 100 | 120 | 150 | 170 | 220 | 320 | ISO 3448 |
Viscosité Cinématique, 40°C mm2/s | 32.5 | 46.7 | 68.2 | 99.8 | 120.4 | 150.5 | 171.1 | 226.5 | 328.5 | ASTM D445 |
Échelle de Couleurs | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ASTM D1500 |
Densité, 20°C, kg/m3 | 983 | 984 | 986 | 1020 | 1017 | 1013 | 1010 | 1004 | 1006 | ASTM D1298 |
Indice de Viscosité (VI) | 112 | 106 | 105 | 115 | 112 | 102 | 108 | 104 | 128 | ASTM D2270 |
Point d'Éclair, °C | 235 | 242 | 250 | 265 | 268 | 272 | 280 | 287 | 290 | ASTM D92 |
Point d'Écoulement, °C | -60 | -50 | -45 | -42 | -39 | -33 | -33 | -33 | -30 | ASTM D97 |
Indice d'Acidité, KOHmg/g | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ASTM D974 |
Charge de Défaillance en Cas de Pression Extrême | 3500 | 3650 | 3820 | 4020 | 4035 | 4100 | 4150 | 4200 | 4250 | ASTM D3233 |
Caractéristiques Techniques et Avantages en Termes de Performances
Performances Exceptionnelles | Avantages |
---|---|
Excellente Stabilité à Haute Température | Assurer la propreté de l'évaporateur, réduire les temps d'arrêt imprévus et les coûts de maintenance |
Relation entre la Miscibilité Définie et les HFC P-V-T | Assurer l'efficacité de fonctionnement du système de réfrigération et le retour d'huile |
Excellentes Performances Anti-Usure | Réduire l'abrasion du compresseur et les coûts de maintenance |
Indice de Viscosité Élevé, Sans Cire | Excellente fluidité à basse température, pas de sédiment cireux, améliorant l'efficacité de l'évaporateur |
Nombreux Choix de Viscosités | Répondre aux exigences de viscosité de divers équipements et applications |
Respectueux de l'Environnement | Répondre aux exigences standard de REACH et RoHS |
Huile Synthétique de Type Polyalkylène Glycol (PAG). Huile Réfrigérante
Produit | PAG46 | PAG 68 | PAG 100 | PAG 150 | Test |
---|---|---|---|---|---|
Classe de Viscosité ISO | 46 | 68 | 100 | 150 | ISO 3448 |
Viscosité Cinématique, 40°C mm2/s | 44.5 | 68.1 | 102 | 148 | ASTM D445 |
Échelle de Couleurs | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ASTM D1500 |
Densité, 20°C, kg/m3 | 986 | 993 | 1014 | 1020 | ASTM D1298 |
Indice deViscosité (VI) | 192 | 197 | 215 | 220 | ASTM D2270 |
Point d'Éclair, °C | 192 | 196 | 226 | 256 | ASTM D92 |
Point d'Écoulement, °C | -52 | -48 | -45 | -42 | ASTM D97 |
Indice d'Ácidité, KOHmg/g | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ASTM D974 |
Charge de Défaillance en Cas de Pression Extrême | 4250 | 4450 | 4600 | 4650 | ASTM D3233 |
Caractéristiques Techniques et Avantages en Termes de Performances
Performances Exceptionnelles | Avantages |
---|---|
Excellente Stabilité Thermique | Excellente stabilité chimique et résistance à l'oxydation, peut fonctionner pendant une longue période |
Améliore l'Utilisation Efficace des Produits Pétroliers | Augmente l'efficacité |
Compatibilité | Bonne compatibilité avec les matériaux courants utilisés dans les systèmes de réfrigération |
Large Choix de Viscosité | Répond aux exigences de viscosité de divers équipements et applications |
Excellente Lubrification des Roulements | Film lubrifiant stable à haute température |
Huile Synthétique à Base d'Ester de Polyol Biodégradable
Product Code / Ester-Tyoe Oils | Specification | Usage |
---|---|---|
HH-1820 | Diester/Ester-type Synthetic Base Oil | High temperature greases/Industrial gear oil/Aviation lubricant/Engine Oil |
HH-1866 | polyol ester POE Ester Base Oil | Use for Transformer Oil |
HH-2000 | Polyol Complex Ester Base Oil | Industrial lubricants |
HH-2820/HH-2823 | Synthetic Polyol Ester Base Oil | Ester-type synthetic Base Oil specially used for internal combustion engine oils |
HH-320 | Ester Base Oil | Use for High Temperature Chain Oils |
HH-40 | Polyester High-viscosity Ester-based Poly Alpha Olefin, PAO | Many kinds of lubricants |
POE: 32/46/68/100/150/170/220/320/260 | Synthetic Polyol Ester Base Oil | Used as Base oil for Refrigerant Oil |
TMPTO: 32#/46#/68# | Trimethylolpropane Trioleate, TMPTO | Synthetic Ester Base Oil for Biodegradable Difficult-flammble Hydraulic Fluid(HFDU) |
Vue Macrofotographique de l'Huile Synthétique
